Die folgende Tabellen zeigen die Preise in Euro inklusive Nebenkosten pro Nacht für zwei Personen:
| Zeitraum 2018 | Obergeschoss | Erdgeschoss |
| 01.01-23.03 | 70 | 80 |
| 23.03-06.04 | 80 | 90 |
| 06.04-18.05 | 70 | 80 |
| 18.05-06.07 | 80 | 90 |
| 06.07-31.08 | 100 | 110 |
| 31.08-21.09 | 80 | 90 |
| 21.09-31.12 | 70 | 80 |
Die Belegungspläne erhalten sie auf Anfrage.